Retrospectiva 2008 – Os jogos mais baixados na Internet
Um dos sites mais acessados na internet para fazer download de arquivos via Torrent é o TorrentFreak. O site publicou esta semana uma lista com os 10 Jogos que tiveram maior quantidade de downloads em 2008. O destaque fica para o jogo Spore que passados somente 10 dias do seu lançamento oficial ja havia sido baixado por mais de 500 mil pessoas chegando a marca de incríveis 1.700 milhões de downloads.
| 1 | Spore | (1,700,000) | (Sept. 2008) |
| 2 | The Sims 2 | (1,150,000) | (Sept. 2004) |
| 3 | Assassins Creed | (1,070,000) | (Nov. 2007) |
| 4 | Crysis | (940,000) | (Nov. 2007) |
| 5 | Command & Conquer 3 | (860,000) | (Mar. 2007) |
| 6 | Call of Duty 4 | (830,000) | (Nov. 2007) |
| 7 | GTA San Andreas | (740,000) | (Jun. 2005) |
| 8 | Fallout 3 | (645,000) | (Oct. 2008) |
| 9 | Far Cry 2 | (585,000) | (Oct. 2008) |
| 10 | Pro Evolution Soccer 2009 | (470,000) | (Oct. 2008) |
Pela tabela acima podemos perceber que a pirataria é um mal que talvez no futuro acabe com as empresas de criação e desenvolvimento de jogos. Infelizmente não temos a quantidade real de vendas dos jogos acima, mais seria bem interessante fazer esta comparação.


Comments
Diga o que esta pensando ...
e se você quiser colocar uma foto no comentário se cadastre no gravatar!